| Guzman | Maria J. |
| Lopez | Ramon |
| Aymat | María R. |
| De la Vega | Bibiana |
| Araoz | Gonzalo |
| Molinero | Nora |
| Ochoa | Vanesa |
| Paterlini | Gustavo |
Correlación entre intervalo QT prolongado, presencia de IAM y canguzman maria
| Guzman | Maria J. |
| Lopez | Ramon |
| Aymat | María R. |
| De la Vega | Bibiana |
| Araoz | Gonzalo |
| Molinero | Nora |
| Ochoa | Vanesa |
| Paterlini | Gustavo |
Correlación entre intervalo QT prolongado, presencia de IAM y canguzman maria